Zahlen, Daten, Fakten über den Werra-Meißner-Kreis
Fläche:
| Fläche insgesamt | 1.024 qkm |
| Waldfläche | 443 qkm |
| Landwirtschaftliche Flächen | 440 qkm |
| Verkehrsflächen | 61 qkm |
| Gebäude- und Freiflächen | 47 qkm |
| Wasserflächen | 14 qkm |
| Sonstige Nutzungen | 19 qkm |
Anzahl der Kommunen (8 Städte - 8 Gemeinden)
Höhenlage
| Höchster Punkt (Hoher Meißner) | 754 m |
| Tiefster Punkt (Witzenhausen-Gertenbach) | 129 m |
Bevölkerung
| Bevölkerung gesamt zum 30.06.2011 |
103.435 Einw. |
| männlich |
50.738 Einw. |
| weiblich |
52.697 Einw. |
| Bevölkerungsdichte je qkm | 101 Einw. |
Konfession
| evangelisch |
ca. 68,0 % |
| katholisch |
ca. 13,0 % |
| sonstige |
ca. 19,0 % |
Anzahl der Betriebe
| Betriebe insgesamt (01.01.2010) | 6.188 |
| Land- und Forstwirtschaft | 134 |
| Prod. Gewerbe (einschl. Bau) | 879 |
| Großhandel | 368 |
| Einzelhandel | 1.893 |
| Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 341 |
| Verkehr und Lagerei | 156 |
| Information und Kommunikation | 148 |
| Gastgewerbe | 487 |
| Übrige Dienstleistungen | 1.782 |
Sozialversicherungspfl. Beschäftigte
| SV-Beschäftigte - Arbeitsort (30.06.2010) | 25.587 Pers. |
| davon in Wirtschaftsabteilungen: | |
| Land- und Forstwirtschaft | 446 Pers. |
| Prod. Gewerbe | 6.135 Pers. |
| Baugewerbe | 2.215 Pers. |
| Handel | 3.565 Pers. |
| Gastgewerbe | 771 Pers. |
| Dienstleistungen (gewerbl. + öffentl.) | 12.455 Pers. |
Arbeitsmarkt (01.2012)
| Zahl der Arbeitslosen | 3.723 Pers. |
| Arbeitslosenquote | 7,4 % |
Berufspendler (06.2010)
| Auspendler | 12.918 Pers. |
| Einpendler | 6.550 Pers. |
Steuerhebesätze (Durchschn. II. Quart. 2011)
| Gewerbesteuer | 321 % |
| Grundsteuer A | 317 % |
| Grundsteuer B | 305 % |
Wirtschaftsförderung
| Investitionszuschüsse | 15 - 35 % |
Tourismus (2010)
| Zahl der Ankünfte | 158.190 |
| Übernachtungen | 696.860 |
| Durchschn. Aufenthaltsdauer | 4,4 Tage |
Schulangebote
| Grundschulen insg. | 21 |
| - mit Vorklassen | 5 |
| - mit Sprachheilklassen | 7 |
| Grund- Haupt- u Realschulen mit Förderstufe | 1 |
| Schulformbezogene Gesamtschulen | 6 |
| - mit gymnasialer Oberstufe | 3 |
| - mit Abteilung für Körperbehinderte | 1 |
| - mit Förderstufe | 4 |
| Schulformübergreifende Gesamtschulen | 2 |
| Gymnasien | 2 |
| Schulen für Lernhilfe | 4 |
| Schulen für Praktisch Bildbare | 1 |
| Berufliche Schulen | 2 |
| Schulformübergreifende Gesamtschule in freier Trägerschaft | 1 |
Soziale Infrastruktur (2005)
| Alters- und Pflegeheime | 21 |
| Ambulante Pflegedienste | 23 |
| Kindergärten | 55 |
| Kinderhorte | 4 |
| Krabbelgruppen | 3 |
| Kinderspielplätze | 244 |
| Bürger-, Dorfgemeinschaftshäuser | 132 |
| Sportplätze | 77 |
| Bolzplätze | 54 |
| Bauplätze | 996 |
Gesundheitswesen (2008)
| Ärzte | 147 | |
| Zahnärzte | 72 | |
| Psychotherapeuten | 9 | |
| Apotheken | 27 | |
| Akutkliniken | 2 | |
| Fach- und Rehakliniken | 7 | |
Verkehrsanschließung (2007)
| Straßen insgesamt | 720 km |
| - Bundesautobahnen | 16 km |
| - Bundesstraßen | 185 km |
| - Landesstraßen | 341 km |
| - Kreisstraßen (je 100 qkm Gebietsfl. 70,8 km) | 179 km |
Straßenverbindungen
| B 7 | Kassel - Hessisch Lichtenau - Ringgau- Eisenach |
| B 27 | Göttingen - Bad Sooden-Allendorf - Eschwege - Sontra - Bad Hersfeld |
| B 80 | Hann. Münden - Witzenhausen - Heiligenstadt |
| B 249 | Eschwege - Wanfried - Mühlhausen |
| B 250 | Wanfried - Eisenach |
| B 400 | Herleshausen - Ulfen - Wichmannshausen |
| B 451 | Witzenhausen - Großalmerode - Helsa |
| B 452 | Eschwege - Wehretal |
| B 487 | Hessisch Lichtenau - Melsungen |
| A 7 | Würzburg - Kassel - Hannover |
| A 4 | Bad Hersfeld - Herleshausen - Eisenach - Berlin - Leipzig |
| A 38 | Friedland - Halle - Leipzig |
| A 44 | Dortmund - Kassel - Herleshausen/Wommen (zw. Kassel und Herleshausen in Planung/Bau) |
Bahnanbindungen
| 600/R 1 | Kassel - Gertenbach - Witzenhausen (Nord) - Eichenberg - Göttingen |
| 600/R 1 | Kassel - Gertenbach - Witzenhausen (Nord) - Eichenberg - Heiligenstadt - Nordhausen - Halle |
| 605/R 6 | Fulda - Bebra - Herleshausen - Eisenach - Gotha - Erfurt |
| 613/R 7 | Göttingen - Eichenberg - Bad Sooden-Allendorf - Eschwege - Wehretal - Sontra - Bebra - Bad Hersfeld |
| Anbindungen an die ICE-Bahnhöfe in Kassel, Göttingen, Eisenach, Fulda und Fernbahnhöfe Bad Hersfeld und Bebra. |