Definition der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
Kleinstunternehmen:
| Zahl der Beschäftigten | < 10 |
| Jahresumsatz oder | 2 Mio. € |
| Bilanzsumme | 2 Mio. € |
| Unabhängigkeit | --- |
Kleine Unternehmen:
| Zahl der Beschäftigten | < 50 |
| Jahresumsatz oder | 10 Mio. € |
| Bilanzsumme | 10 Mio. € |
| Unabhängigkeit | Nicht mehr als 25 % des Kapitals oder der Stimmanteile dürfen im Besitz von einem oder von mehreren Unternehmen gemeinsam stehen, welche die Definition der KMU nicht erfüllen. |
Mittlere Unternehmen:
| Zahl der Beschäftigten | < 250 |
| Jahresumsatz oder | 50 Mio. € |
| Bilanzsumme | 43 Mio. € |
| Unabhängigkeit | Nicht mehr als 25 % des Kapitals oder der Stimmanteile dürfen im Besitz von einem oder von mehreren Unternehmen gemeinsam stehen, welche die Definition der KMU nicht erfüllen. |